Date Team A Team B
Average Simulated Goals
Predicted chance of...
Team A Team B A Win Draw B Win
6/11/2026 Mexico South Africa 2.07 0.38 78% 17% 5%
6/12/2026 South Korea Czechia 1.57 1.49 39% 24% 36%
6/12/2026 Canada Bosnia-Herzegovina 1.82 0.52 69% 22% 10%
6/13/2026 United States Paraguay 1.40 1.33 39% 25% 36%
6/13/2026 Qatar Switzerland 0.55 2.79 5% 12% 83%
6/13/2026 Brazil Morocco 1.56 0.89 53% 25% 22%
6/14/2026 Haiti Scotland 1.25 1.84 26% 23% 51%
6/14/2026 Australia Türkiye 1.15 1.50 29% 25% 46%
6/14/2026 Germany Curaçao 2.66 0.61 81% 12% 6%
6/14/2026 Netherlands Japan 1.64 1.51 41% 24% 35%
6/14/2026 Ivory Coast Ecuador 0.54 1.26 16% 30% 54%
6/15/2026 Sweden Tunisia 1.68 1.26 47% 24% 29%
6/15/2026 Spain Cape Verde 2.71 0.44 85% 11% 4%
6/15/2026 Belgium Egypt 1.82 0.72 64% 22% 14%
6/15/2026 Saudi Arabia Uruguay 0.37 1.54 9% 25% 67%
6/16/2026 Iran New Zealand 1.62 1.14 49% 24% 27%
6/16/2026 France Senegal 1.71 1.07 52% 24% 24%
6/16/2026 Iraq Norway 0.62 2.07 10% 19% 72%
6/17/2026 Argentina Algeria 2.02 0.66 69% 20% 11%
6/17/2026 Austria Jordan 1.89 1.04 57% 22% 21%
6/17/2026 Portugal Congo DR 1.83 0.56 68% 21% 11%
6/17/2026 England Croatia 1.61 1.00 52% 25% 23%
6/17/2026 Ghana Panama 1.22 1.74 27% 24% 49%
6/18/2026 Uzbekistan Colombia 0.57 2.00 9% 20% 71%
6/18/2026 Czechia South Africa 1.84 1.06 55% 23% 22%
6/18/2026 Switzerland Bosnia-Herzegovina 2.10 0.75 68% 19% 12%
6/18/2026 Canada Qatar 2.42 0.40 82% 13% 5%
6/19/2026 Mexico South Korea 1.72 0.70 62% 23% 15%
6/19/2026 United States Australia 1.48 1.25 42% 26% 32%
6/19/2026 Scotland Morocco 1.04 1.36 29% 27% 44%
6/20/2026 Brazil Haiti 2.33 0.79 72% 17% 11%
6/20/2026 Türkiye Paraguay 1.38 1.25 40% 26% 34%
6/20/2026 Netherlands Sweden 2.39 1.33 61% 19% 20%
6/20/2026 Germany Ivory Coast 1.96 1.06 58% 22% 20%
6/21/2026 Ecuador Curaçao 1.90 0.32 76% 19% 5%
6/21/2026 Tunisia Japan 0.64 1.82 12% 22% 65%
6/21/2026 Spain Saudi Arabia 2.50 0.48 81% 13% 5%
6/21/2026 Belgium Iran 1.96 1.11 57% 22% 21%
6/21/2026 Uruguay Cape Verde 1.66 0.37 70% 22% 8%
6/22/2026 New Zealand Egypt 0.99 1.16 31% 29% 40%
6/22/2026 Argentina Austria 1.83 0.68 65% 22% 13%
6/22/2026 France Iraq 2.15 0.47 76% 17% 7%
6/23/2026 Norway Senegal 1.60 1.32 45% 24% 31%
6/23/2026 Jordan Algeria 1.23 1.83 25% 23% 52%
6/23/2026 Portugal Uzbekistan 1.95 0.72 66% 20% 13%
6/23/2026 England Ghana 2.19 0.46 77% 16% 6%
6/23/2026 Panama Croatia 1.15 1.99 22% 21% 57%
6/24/2026 Colombia Congo DR 1.82 0.47 70% 21% 9%
6/24/2026 Bosnia-Herzegovina Qatar 1.80 0.96 57% 23% 20%
6/24/2026 Switzerland Canada 1.26 1.27 36% 27% 37%
6/24/2026 Morocco Haiti 1.66 0.81 58% 24% 18%
6/24/2026 Scotland Brazil 1.03 2.03 19% 20% 61%
6/25/2026 Czechia Mexico 0.72 1.80 14% 23% 63%
6/25/2026 South Africa South Korea 0.95 1.81 20% 23% 57%
6/25/2026 Curaçao Ivory Coast 0.74 1.79 15% 23% 62%
6/25/2026 Ecuador Germany 1.14 1.21 34% 28% 38%
6/25/2026 Japan Sweden 2.07 1.23 57% 21% 22%
6/25/2026 Tunisia Netherlands 0.74 2.04 13% 19% 68%
6/26/2026 Paraguay Australia 1.12 0.95 39% 30% 30%
6/26/2026 Türkiye United States 1.73 1.62 41% 22% 36%
6/26/2026 Norway France 1.43 1.79 31% 23% 46%
6/26/2026 Senegal Iraq 1.65 0.57 64% 24% 12%
6/27/2026 Cape Verde Saudi Arabia 0.95 1.10 31% 30% 39%
6/27/2026 Uruguay Spain 0.86 1.62 21% 25% 55%
6/27/2026 Egypt Iran 0.99 1.23 29% 29% 42%
6/27/2026 New Zealand Belgium 0.87 2.17 14% 19% 67%
6/27/2026 Croatia Ghana 2.03 0.78 66% 19% 14%
6/27/2026 Panama England 0.76 2.11 13% 19% 69%
6/27/2026 Colombia Portugal 1.66 1.46 43% 23% 34%
6/27/2026 Congo DR Uzbekistan 0.79 0.85 31% 35% 34%
6/28/2026 Algeria Austria 1.21 1.41 33% 25% 42%
6/28/2026 Jordan Argentina 0.57 2.42 7% 15% 78%
The Projection Room Forecast | theprforecast.com | Last Updated: 06/10/2026 06:21 PM EDT