Date Team A Team B
Average Simulated Goals
Predicted chance of...
Team A Team B A Win Draw B Win
6/11/2026 Mexico South Africa 2.07 0.38 78% 17% 5%
6/12/2026 South Korea Czechia 1.57 1.49 39% 24% 36%
6/12/2026 Canada Bosnia-Herzegovina 1.82 0.52 69% 22% 10%
6/13/2026 United States Paraguay 1.40 1.33 39% 25% 36%
6/13/2026 Qatar Switzerland 0.55 2.79 5% 12% 83%
6/13/2026 Brazil Morocco 1.56 0.89 53% 25% 22%
6/14/2026 Haiti Scotland 1.25 1.84 26% 23% 51%
6/14/2026 Australia Türkiye 1.15 1.50 29% 25% 46%
6/14/2026 Germany Curaçao 2.66 0.61 81% 12% 6%
6/14/2026 Netherlands Japan 1.64 1.51 41% 24% 35%
6/14/2026 Ivory Coast Ecuador 0.54 1.26 16% 30% 54%
6/15/2026 Sweden Tunisia 1.68 1.26 47% 24% 29%
6/15/2026 Spain Cape Verde 2.71 0.44 85% 11% 4%
6/15/2026 Belgium Egypt 1.82 0.72 64% 22% 14%
The Projection Room Forecast | theprforecast.com | Last Updated: 06/10/2026 06:21 PM EDT